Resumen
- Los datos de una actividad de monitoreo se guardan en una o varias tablas de datos.
- Cada tabla de datos se guarda en un archivo de Excel distinto, es decir, cada archivo de Excel contiene una única tabla de datos.
- Cada archivo de Excel debe tener al menos dos hojas: la primera para los datos y la segunda para los metadatos.
- En la hoja de datos, cada columna representa una variable y cada renglón representa una observación.
- En la hoja de los metadatos, cada renglón representa una variable y cada columna representa un conjunto de metadatos.
Ejemplo:
Tabla: Hoja de datos
lat | lon | conteo |
---|---|---|
31.857778 | -116.605833 | 63 |
31.858147 | -116.601270 | 27 |
31.859058 | -116.609134 | 54 |
Tabla: Hoja de metadatos
name | nombre_largo | long_name | standard_name | axis | units | titulo | title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lat | Latitud | Latitude | latitude | Y | degree_north | NA | NA |
lon | Longitud | Longitude | longitude | X | degree_west | NA | NA |
conteo | Madrigueras | Burrows | NA | NA | NA | NA | NA |
→ Siguiente: Datos.
← Anterior: Contenido.